公示
各班级:
根据学生学籍管理规定:学生在所修读的专业人才培养方案规定的课程学分中,考核不及格(通识任意性选修课程、已重修合格的课程除外)的学分累计达15学分及以上、25学分以下的,给予黄色预警;不及格学分累计达25学分及以上、35学分以下的,给予橙色预警;不及格学分累计达35学分及以上的,给予红色预警。现决定对韦思彤等34名学生提出预警,予以公示(公示期3天)
具体名单如下:
绍兴理工学院医药与健康学院
2025-2026学年02学期学生学业预警名单汇总表
序号 | 所在学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 不及格学分数(除通识任意性选修课程) | 预警类型 |
1 | 医药与健康学院 | 护理学2403 | 0503240326 | 韦思彤 | 15 | 黄色预警 |
2 | 医药与健康学院 | 护理学2404 | 0405240230 | 张浩 | 15 | 黄色预警 |
3 | 医药与健康学院 | 药学2403 | 0501240321 | 王一凌 | 15 | 黄色预警 |
4 | 医药与健康学院 | 药学2402 | 0501240211 | 申佳轩 | 16 | 黄色预警 |
5 | 医药与健康学院 | 护理学2202 | 0401200113 | 卢懿 | 16.5 | 黄色预警 |
6 | 医药与健康学院 | 药学2303 | 00501230301 | 陈浩楠 | 16.5 | 黄色预警 |
7 | 医药与健康学院 | 药学2311 | 0508231101 | 蔡居翰 | 16.5 | 黄色预警 |
8 | 医药与健康学院 | 药学2403 | 0503240116 | 孟雨涵 | 16.5 | 黄色预警 |
9 | 医药与健康学院 | 护理学2311 | 0509231135 | 祝俊杰 | 17 | 黄色预警 |
10 | 医药与健康学院 | 护理学2402 | 0503240218 | 孙佳琦 | 17 | 黄色预警 |
11 | 医药与健康学院 | 药学2411 | 0508241110 | 蒋文杰 | 17 | 黄色预警 |
12 | 医药与健康学院 | 护理学2302 | 0503230206 | 顾珂颐 | 17.5 | 黄色预警 |
13 | 医药与健康学院 | 药学2203 | 0501220307 | 郝泽宇 | 17.5 | 黄色预警 |
14 | 医药与健康学院 | 药学2301 | 0501230113 | 龙知画 | 17.5 | 黄色预警 |
15 | 医药与健康学院 | 护理学2201 | 0503220113 | 鞠佳慧 | 18 | 黄色预警 |
16 | 医药与健康学院 | 护理学2302 | 0503230207 | 郭笑劼 | 19.5 | 黄色预警 |
17 | 医药与健康学院 | 药学2302 | 0501230203 | 陈佳苗 | 19.5 | 黄色预警 |
18 | 医药与健康学院 | 药学2401 | 0505240203 | 窦友欢 | 19.5 | 黄色预警 |
19 | 医药与健康学院 | 药学2302 | 0501230214 | 留嘉伟 | 20 | 黄色预警 |
20 | 医药与健康学院 | 护理学2301 | 0503230129 | 章鸣悦 | 20.5 | 黄色预警 |
21 | 医药与健康学院 | 护理学2201 | 0503220115 | 刘明洋 | 21 | 黄色预警 |
22 | 医药与健康学院 | 药学2303 | 0501230317 | 严俊宇 | 21 | 黄色预警 |
23 | 医药与健康学院 | 药学2301 | 0501220316 | 童宇涛 | 22.5 | 黄色预警 |
24 | 医药与健康学院 | 药学2304 | 0703220121 | 王芊予 | 24 | 黄色预警 |
25 | 医药与健康学院 | 药学2204 | 0501210321 | 翟可 | 25.5 | 橙色预警 |
26 | 医药与健康学院 | 药学2302 | 0405230204 | 陈显豪 | 28 | 橙色预警 |
27 | 医药与健康学院 | 护理学2204 | 0503210216 | 闻钲阳 | 29 | 橙色预警 |
28 | 医药与健康学院 | 药学2303 | 0301230102 | 陈福特 | 29 | 橙色预警 |
29 | 医药与健康学院 | 护理学2302 | 0503210123 | 杨旸 | 29.5 | 橙色预警 |
30 | 医药与健康学院 | 药学2402 | 0405240131 | 余海啸 | 31 | 橙色预警 |
31 | 医药与健康学院 | 药学2311 | 0508231133 | 周语欣 | 32.5 | 橙色预警 |
32 | 医药与健康学院 | 护理学2303 | 0503230320 | 王啸宇 | 37 | 红色预警 |
33 | 医药与健康学院 | 护理学2302 | 0503230229 | 周顾伟 | 43 | 红色预警 |
34 | 医药与健康学院 | 药学2203 | 0501220319 | 杨宇翔 | 43 | 红色预警 |
医药与健康学院
2026年3月25日
上一条:医药与健康学院拟推荐向嘉玲等17位同志为入团积极分子的通知
关闭
首页