【考研喜报】分院2024年考研成绩喜人
2024年全国硕士研究生录取结果全部揭晓,分院喜报频频成绩喜人。2024届考研分院上线56人,最终42人被暨南大学、中国海洋大学等高校录取,其中8人被211、985和“双一流”高校录取,1人被QS世界排名前20的爱丁堡大学录取,录取总人数创分院新高。据统计,2024届毕业生参加考研总人数98人,录取率达到57%,总升学率达到10.96%,其中,药学专业升学率达到20.9%。
班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
护理2002 | 朱佳瑜 | 湖州师范学院 | 护理 |
护理2002 | 叶明明 | 杭州师范大学 | 护理 |
护理2002 | 叶童 | 绍兴文理学院 | 护理 |
护理2003 | 郑心怡 | 浙江中医药大学 | 护理 |
药学2001 | 陈骏浩 | 中国计量大学 | 药学 |
药学2001 | 许驰 | 广东医科大学 | 药学 |
药学2001 | 吴士盈 | 成都大学 | 药学 |
药学2001 | 雒绍瑾 | 云南中医药大学 | 药学 |
药学2001 | 郭依婕 | 浙江中医药大学 | 药学 |
药学2001 | 章耀楠 | 浙江中医药大学 | 药理学 |
药学2001 | 徐皓悦 | 温州大学 | 药学 |
药学2002 | 朱玓 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
药学2002 | 潘泽龙 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
药学2002 | 何丹妮 | 中国计量大学 | 药学 |
药学2002 | 项泽泓 | 浙江中医药大学 | 药学 |
药学2003 | 马艺萌 | 广东工业大学 | 制药工程 |
药学2003 | 黄戈贝 | 温州医科大学 | 药学 |
药学2003 | 罗奕欣 | 暨南大学 | 药物化学 |
药学2003 | 陈源虹 | 中国海洋大学 | 药学 |
药学2003 | 俞梦蝶 | 杭州医学院 | 药学 |
药学2003 | 陈一 | 杭州师范大学 | 药学 |
药学2003 | 巩情 | 浙江工业大学 | 药学 |
药学2003 | 邱之理 | 温州医科大学 | 药学 |
药学2003 | 潘宇凌 | 中国计量大学 | 药学 |
药学2003 | 章培君 | 上海中医药大学 | 中医骨伤科学 |
药学2003 | 周一楠 | 浙江海洋大学 | 药学 |
药学2003 | 张银楠 | 温州医科大学研究生培养基地(宁波) | 药学 |
药学2003 | 沈佳辰 | 北京石油化工学院 | 生物与医药 |
药学2004 | 张舒婷 | 海南大学 | 药学 |
药学2004 | 彭存明 | 湖州师范学院 | 生物与医药 |
药学2004 | 陈建桦 | 浙江工业大学 | 药学 |
药学2004 | 朱家建 | 苏州大学 | 药学 |
药学2004 | 肖润天 | 海南大学 | 药学 |
药学2004 | 单吉奇 | 中国计量大学 | 药学 |
药学2004 | 胡玥 | 温州医科大学 | 药物化学 |
药学2004 | 肖舒琪 | 西藏大学 | 药物化学 |
药学2004 | 华子豪 | 浙江师范大学 | 生物学 |
药学2011 | 杨嘉怡 | 苏州大学 | 药学 |
药学2011 | 周秋雅 | 浙江工业大学 | 药学 |
药学2011 | 林青青 | 浙江海洋大学 | 药学 |
药学2001 | 裘嘉怡 | 温州医科大学 | 药学 |
护理2002 | 冯思琪 | The University of Edinburgh | MS Advanced Nursing |
